Comparador Paguifon
Compara y elige seguro
Elige hasta 3 celulares disponibles y míralos lado a lado. Solo mostramos la información registrada en nuestra tienda.
Elige al menos un celular para empezar a comparar.
| Característica |
iPhone 14 128 GB | Equipo certificado
|
iPhone 13 256 GB | Equipo certificado
|
TECNO CAMON Slim 256GB 4G
|
Honor Magic 8 Lite 256GB
|
MOTO G06 256GB
|
Honor X7d 128GB
|
HONOR X9D 256GB
|
INFINIX SMART 20 128GB
|
Motorola Edge 60 Fusion 256 GB
|
Motorola Moto G35
|
REALME C21-Y NEGRO
|
Xiaomi Redmi Note 15 256 GB
|
Samsung Galaxy A36 5G 128GB
|
Samsung Galaxy A16
|
Samsung Galaxy A17 4G 128 GB
|
Samsung Galaxy A37 256GB
|
Samsung Galaxy A57 5G 256 GB | 8 GB RAM
|
Tecno Camon 50 256GB Pro
|
Tecno Pova Curve 2 5G 256 GB
|
TECNO Spark 40 Pro
|
TECNO Spark 40 Pro+
|
TECNO Spark 50 256 GB
|
Tecno Spark Go 2
|
Tecno Spark Go 3 128 GB
|
Xiaomi Redmi 15C
|
Xiaomi Redmi A7 Pro 64GB
|
INFINIX HOT 70 256GB
|
HONOR PLAY10 64GB
|
Redmi Note 15 Pro 256GB
|
Honor X5c Plus 256GB
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio |
$ 8,599.00
|
$ 6,599.00
|
$ 7,599.00
| $ 8,499.00 |
$ 3,299.00
| $ 4,199.00 | $ 6,599.00 | $ 2,699.00 |
$ 6,099.00
| $ 2,799.00 | $ 3,699.00 | $ 4,999.00 | $ 5,899.00 |
$ 3,499.00
|
$ 3,799.00
| $ 8,099.00 |
$ 9,699.00
| $ 6,899.00 | $ 6,799.00 | $ 3,799.00 | $ 4,299.00 | $ 3,999.00 | $ 2,199.00 | $ 2,799.00 | $ 2,999.00 | $ 2,799.00 | $ 4,199.00 | $ 2,399.00 | $ 6,499.00 | $ 2,899.00 |
| Envío | Envío incluido | Envío incluido | Envío incluido | Envío incluido | Envío incluido | Envío incluido | Envío incluido | Envío incluido | Envío incluido | Envío incluido | Envío incluido | Envío incluido | Envío incluido | Envío incluido | Envío incluido | Envío incluido | Envío incluido | Envío incluido | Envío incluido | Envío incluido | Envío incluido | Envío incluido | Envío incluido | Envío incluido | Envío incluido | Envío incluido | Envío incluido | Envío incluido | Envío incluido | Envío incluido |
| Colores disponibles | MoradoNegro | Azul | NegroBlancoRojo | RojoDoradoVerde | MarrónAzul | Dorado | RojoNegro | Negro | MarrónGris | Negro | Negro | NegroMoradoAzul | BlancoNegroMorado | GrisNegro | NegroAzulGris | LilaNegroVerde | LilaNegroAzul | Plateado | MoradoPlateado | Negro | Negro | AzulPlateadoMorado | Plateado | NegroGrisMorado | Menta / 128 GBNegro / 128 GB | NegroAzul | MoradoNaranjaNegroPlateado | MoradoNegroAzul | NegroAzulGris | Negro |
| Reseñas | ★ 5.0 / 5 1 reseñas | Aún sin reseñas | Aún sin reseñas | Aún sin reseñas | Aún sin reseñas | Aún sin reseñas | ★ 5.0 / 5 1 reseñas | Aún sin reseñas | Aún sin reseñas | Aún sin reseñas | Aún sin reseñas | Aún sin reseñas | Aún sin reseñas | ★ 5.0 / 5 1 reseñas | Aún sin reseñas | Aún sin reseñas | Aún sin reseñas | Aún sin reseñas | Aún sin reseñas | Aún sin reseñas | Aún sin reseñas | Aún sin reseñas | Aún sin reseñas | Aún sin reseñas | Aún sin reseñas | Aún sin reseñas | Aún sin reseñas | Aún sin reseñas | Aún sin reseñas | Aún sin reseñas |
| Red | 5G | 5G | 4G | 5G | Pregúntanos | 4G | 5G | Pregúntanos | 5G | 4G, 5G | 4G | 4G | 5G | Pregúntanos | 4G | 5G | 5G | 4G | 5G | 5G, 4G | 4G, 5G | Pregúntanos | Pregúntanos | Pregúntanos | 4G, 5G | 4G | Pregúntanos | Pregúntanos | 4G | 5G |
| Pantalla | OLED | OLED | SUPER AMOLED | AMOLED | LCD | IPS, LCD | AMOLED | IPS | pOLED | IPS, LCD | IPS | AMOLED | SUPER AMOLED | SUPER AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | SUPER AMOLED | AMOLED | SUPER AMOLED | IPS, LCD | IPS | IPS, LCD, HD+ | IPS | AMOLED, HD+ | IPS, LCD | IPS, LCD | AMOLED | IPS, LCD |
| Resolución | 2532 × 1170 px | 2532 × 1170 px | Pregúntanos | 2640 × 1200 px | HD | Full HD | Full HD | HD | 2712 × 1220 px | Full HD | HD | Pregúntanos | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | 2720 × 1224 px | 2720 × 1224 px | HD | HD | HD | HD | HD | HD | Pregúntanos | Full HD | HD |
| Procesador | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | MediaTek helio | Qualcomm snapdragon | MediaTek helio | Qualcomm snapdragon | Qualcomm snapdragon | MediaTek helio | MediaTek Dimensity 7300 | Unisoc | Exynos 1330 | Qualcomm snapdragon | Qualcomm snapdragon | Exynos 1330 | MediaTek helio | Exynos 1480 | Exynos 1680 | MediaTek helio | MediaTek | MediaTek helio | MediaTek helio | MediaTek | Unisoc | Unisoc | Pregúntanos | Unisoc | MediaTek | MediaTek | Qualcomm snapdragon | MediaTek helio |
| Núcleos | Hexa | Hexa | Pregúntanos | Octa | Octa | Octa | Octa | Octa | Octa | Octa | Octa | Octa | Octa | Octa | Octa | Octa | Octa | Octa | Octa | Octa | Octa | Octa | Octa | Octa | Octa | Octa | Octa | Octa | Octa | Octa |
| Sistema operativo | iOS | iOS | Pregúntanos | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android, Otros | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 | IP68 | Pregúntanos | IP68 | IP64 | IP64 | IP68 | IP64 | IP68 | IP52 | Pregúntanos | IP66 | IP67 | IP54 | IP54 | IP68 | IP68 | IP54 | IP54 | IP64 | IP64 | IP54 | IP64 | Sin calificación | IP64 | Pregúntanos | Sin calificación | Otros | IP64 | Pregúntanos |
| Puerto de carga | Lightning | Lightning | USB tipo C | Pregúntanos | Pregúntanos | USB tipo C | Pregúntanos | Pregúntanos | USB tipo C | USB tipo C | Micro USB | USB tipo C | Pregúntanos | USB tipo C | Pregúntanos | USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C | Pregúntanos | Pregúntanos | USB tipo C | Pregúntanos | USB tipo C | Pregúntanos | USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C |
| Carga inalámbrica | MagSafe | MagSafe | Pregúntanos | Pregúntanos | Pregúntanos | Carga rápida 35W | Pregúntanos | Pregúntanos | TurboPower 68W | 18W | Pregúntanos | Carga rápdida 33W | Pregúntanos | Carga rápida 25W | Pregúntanos | Pregúntanos | Pregúntanos | Carga rápida 45W | Carga rápida 45W | Pregúntanos | Pregúntanos | Carga rápida 18W | Pregúntanos | 10W | Pregúntanos | Pregúntanos | Carga estándar 18W | Carga estándar 10W | Carga rápida 45W | 22.5W |
| Desbloqueo | Reconocimiento facial | Reconocimiento facial | Pregúntanos | Sensor de huellas dactilares | Pregúntanos | Sensor de huellas dactilares, Reconocimiento facial | Sensor de huellas dactilares | Pregúntanos | Sensor de huellas dactilares | Reconocimiento facial, Sensor de huellas dactilares | Sensor de huellas dactilares | Reconocimiento facial, Sensor de huellas dactilares | Sensor de huellas dactilares | PIN, Patrón, Reconocimiento facial, Sensor de huellas dactilares | Sensor de huellas dactilares | Sensor de huellas dactilares | Sensor de huellas dactilares | Reconocimiento facial, Sensor de huellas dactilares | Reconocimiento facial, Sensor de huellas dactilares | Sensor de huellas dactilares | Sensor de huellas dactilares | Sensor de huellas dactilares, Reconocimiento facial | Pregúntanos | Reconocimiento facial | Sensor de huellas dactilares | Pregúntanos | Reconocimiento facial, PIN, Patrón | Reconocimiento facial, Sensor de huellas dactilares | Sensor de huellas dactilares, Reconocimiento facial | Sensor de huellas dactilares |
| Entrada de audífonos | Lightning | Lightning | Pregúntanos | Pregúntanos | Pregúntanos | Otros | USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C | 3.5 mm | 3.5 mm | USB tipo C | Pregúntanos | USB tipo C | Pregúntanos | Pregúntanos | Pregúntanos | USB tipo C | USB tipo C | 3.5 mm | Pregúntanos | USB tipo C | Pregúntanos | USB tipo C | 3.5 mm | 3.5 mm | USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C | USB tipo C |
| SIM | Pregúntanos | Doble | Pregúntanos | Doble | Pregúntanos | Doble | Doble | Doble | Doble | Doble | Doble | Doble | Individual | Pregúntanos | Doble | Pregúntanos | Pregúntanos | Doble | Doble | Doble | Doble | Doble | Individual | Doble | Doble | Doble | Doble | Pregúntanos | Doble | Doble |
| Ver equipo | Ver equipo | Ver equipo | Ver equipo | Ver equipo | Ver equipo | Ver equipo | Ver equipo | Ver equipo | Ver equipo | Ver equipo | Ver equipo | Ver equipo | Ver equipo | Ver equipo | Ver equipo | Ver equipo | Ver equipo | Ver equipo | Ver equipo | Ver equipo | Ver equipo | Ver equipo | Ver equipo | Ver equipo | Ver equipo | Ver equipo | Ver equipo | Ver equipo | Ver equipo | Ver equipo |
Precios y colores en tiempo real según nuestro inventario. Toca “Pregúntanos” y te confirmamos ese dato por WhatsApp.